本系列產品是基于合成烴(PAO)的全合成多功能循環油,滿足DIN 51517-3CLP、ISO 6743CKC規格要求。
特性
●極佳的熱穩定性、氧化安定性,明顯延長換油周期
●優良的水解安定性、抗乳化性
●閃點高、傾點低,寬的使用溫度范圍
●優異的極壓抗磨性
●低摩擦系數、低能耗,高的輸出功率
應用
●適用于高溫或溫度變化范圍大的軸承、齒輪箱以及壓縮機、真空泵等循環系統。
●尤其適用于水泥立磨磨輥軸承、大型往復式壓縮機、高速羅茨風機、造紙循環潤滑系統等設備的潤滑。
技術參數
項目 | 單位 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 標準 |
外觀 | 紅色 | 紅色 | 紅色 | 紅色 | 紅色 | 紅色 | 紅色 | 紅色 | 目測 | |
密度,15℃ | g/ml | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | GB/T2540 |
運動粘度(40℃) (100℃) | mm2/s | 68 10.5 | 100 13.5 | 150 18.3 | 220 27.6 | 320 38.7 | 460 48.1 | 680 62.2 | 1000 79.1 | GB/T265 |
粘度指數 | 132 | 135 | 137 | 141 | 146 | 151 | 157 | 155 | GB/T1995 | |
閃點 | ℃ | 240 | 242 | 245 | 251 | 256 | 260 | 268 | 287 | GB/T267 |
傾點 | ℃ | -55 | -48 | -45 | -42 | -38 | -36 | -30 | -30 | GB/T3535 |
銅片腐蝕 | 級 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | GB/T5096 |
四球PB | N | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | GB/T3142 |
儲存與有效期
●本品應貯存于室內、干燥處。
●有效期:自生產之日起,原密封包裝有效儲存期為24個月。